こんにちは!
今年もあと2ヶ月を切りましたが、ようやく手術件数をまとめることができましたので
掲載いたします。
総手術件数は3,960件で、前年より375件増えました。
これからも引きつづきがんばりますので、よろしくお願いいたします。
| 病状 | 件数 |
|---|---|
| 総手術件数 | 3,960 |
| 良性腫瘍 計 | 3,656 |
| 母斑細胞母斑(ほくろ) | 1,231 |
| 粉瘤 | 831 |
| 脂漏性角化症 | 576 |
| 陥入爪 | 297 |
| 軟性線維腫 | 78 |
| 皮膚線維腫 | 53 |
| 毛母腫 | 52 |
| 脂肪腫 | 48 |
| せつ | 38 |
| 尋常性疣贅 | 38 |
| アクロコルドン | 34 |
| 腫瘍 | 31 |
| 脂腺増殖症 | 31 |
| 裂傷 | 24 |
| 汗管腫 | 20 |
| 血管腫 | 19 |
| 尖圭コンジローマ | 18 |
| 神経線維腫 | 17 |
| 血管拡張性肉芽腫 | 15 |
| 線維性丘疹 | 13 |
| 青色母斑 | 12 |
| 多発性脂腺嚢腫 | 10 |
| さくらんぼ血管腫 | 9 |
| 粘液嚢腫 | 8 |
| ボーエン様丘疹症 | 8 |
| 表皮母斑 | 8 |
| コンジローマ | 8 |
| 脂腺母斑 | 6 |
| 皮膚石灰沈着症 | 6 |
| 皮膚潰瘍 | 5 |
| ケロイド | 5 |
| 脂腺嚢腫 | 5 |
| 神経鞘腫 | 5 |
| 汗孔腫 | 5 |
| 毛巣洞 | 5 |
| 皮膚腫瘍 | 5 |
| 石灰沈着症 | 4 |
| 化膿性汗腺炎 | 4 |
| くも状血管腫 | 4 |
| 結節性筋膜炎 | 4 |
| 毛包嚢腫 | 4 |
| 皮下腫瘍 | 4 |
| アポクリン腺嚢腫 | 4 |
| ケラトアカントーマ | 3 |
| エクリン汗腺腫 | 3 |
| 海綿状血管腫 | 3 |
| 線維腫 | 3 |
| 化膿性肉芽腫 | 2 |
| 外毛根鞘性嚢腫 | 2 |
| 血栓症 | 2 |
| 乳頭部腺腫 | 2 |
| spitz母斑 | 2 |
| 黄色肉芽腫 | 2 |
| 血管平滑筋腫 | 2 |
| 滑液包炎 | 2 |
| 扁平疣贅 | 2 |
| 黄色腫 | 2 |
| エクリン汗嚢腫 | 2 |
| 霰粒腫 | 1 |
| サットン母斑 | 1 |
| 被角線維腫 | 1 |
| 線維上皮性ポリープ | 1 |
| 脂腺腫 | 1 |
| 被角血管腫 | 1 |
| 胼胝 | 1 |
| 表皮性脂肪腫母斑 | 1 |
| 硬化性苔癬 | 1 |
| 腱鞘巨細胞腫 | 1 |
| グロムス腫瘍 | 1 |
| 面ぽう母斑 | 1 |
| 扁平母斑 | 1 |
| 指趾線維角化腫 | 1 |
| 毛芽腫 | 1 |
| 毛盤腫 | 1 |
| 膣前庭乳頭症 | 1 |
| 多発性毛包嚢腫 | 1 |
| いちご血管腫 | 1 |
| 静脈湖 | 1 |
| 悪性腫瘍 計 | 19 |
| 日光角化症 | 4 |
| 乳房外パジェット病 | 3 |
| ボーエン病 | 3 |
| 基底細胞癌 | 3 |
| 悪性黒色腫 | 3 |
| 有棘細胞癌 | 2 |
| 皮膚転移性腺ガン | 1 |
| 形成手術 計 | 55 |
| スプリットタン | 22 |
| 瘢痕除去 | 14 |
| 経結膜下脱脂術 | 7 |
| タトゥー除去 | 4 |
| 耳垂裂 | 5 |
| 副耳 | 1 |
| スプリットタン再生 | 1 |
| 眉下切開 | 1 |
| その他 | 232 |


