こんにちは!
しむら皮膚科クリニックの広報担当・坂井です。
さて、今回は毎年恒例の手術実績をご紹介したいと思います!
総手術数 | 6,816 |
---|
昨年の総手術件数は6,315件でしたので、今年は501件UPです。
先生方、大変お疲れ様でした!
手術の件数としてはやはり毎年ほくろの除去手術が人気ですが、形成手術の眼瞼下垂や二重手術(埋没重瞼法)も多くの患者様よりご希望をいただきました!
お悩みの方はぜひ、下記の実績を見てご検討ください!
良性腫瘍 計 | 5,663 |
---|---|
母斑細胞母斑 | 2,262 |
粉瘤 | 1,211 |
脂漏性角化症 | 897 |
陥入爪 | 282 |
尋常性疣贅 | 87 |
毛母腫 | 85 |
脂腺増殖症 | 84 |
軟性線維腫 | 75 |
皮膚線維腫 | 73 |
アクロコルドン | 70 |
脂肪腫 | 49 |
尖圭コンジローマ | 44 |
汗管腫 | 36 |
線維性丘疹 | 36 |
血管腫 | 31 |
線維腫 | 28 |
神経線維腫 | 28 |
血管拡張性肉芽腫 | 25 |
青色母斑 | 18 |
脂腺嚢腫 | 17 |
肉芽組織 | 17 |
眼瞼内反症 | 14 |
表皮母斑 | 13 |
ボーエン様丘疹症 | 11 |
毛芽腫 | 9 |
粘液嚢腫 | 8 |
脂腺母斑 | 6 |
結節性筋膜炎 | 6 |
汗孔腫 | 6 |
伝染性軟属腫 | 6 |
神経鞘腫 | 6 |
多発性脂腺嚢腫 | 5 |
角化性嚢腫 | 5 |
被角血管腫 | 5 |
副乳 | 5 |
血管線維腫 | 4 |
毛包嚢腫 | 4 |
線維上皮性ポリープ | 4 |
血管脂肪腫 | 4 |
アポクリン腺腫瘍 | 4 |
偽リンパ腫 | 4 |
掌蹠膿疱症 | 4 |
青年性扁平疣贅 | 3 |
毛巣洞 | 3 |
真珠様陰茎小丘疹 | 3 |
エクリン汗孔腫 | 3 |
霰粒腫 | 2 |
エクリン汗嚢腫 | 2 |
化膿性汗腺炎 | 2 |
黄色肉芽腫 | 2 |
被包性脂肪壊死 | 2 |
石灰化上皮腫 | 2 |
紡錘形細胞脂肪腫 | 2 |
毳毛嚢腫 | 2 |
静脈湖 | 2 |
白癬 | 2 |
皮膚石灰沈着症 | 2 |
スピッツ母斑 | 2 |
毛孔拡大腫 | 2 |
さくらんぼ血管腫 | 1 |
ウイルス性疣贅 | 1 |
フォアダイス | 1 |
毛細血管拡張症 | 1 |
いちご状血管腫 | 1 |
扁平疣贅 | 1 |
らせん腺腫 | 1 |
環状肉芽腫 | 3 |
脂肪織炎 | 1 |
角層肥厚 | 1 |
麦粒腫 | 1 |
脱色色素 | 1 |
アポクリン腺嚢腫 | 1 |
紡錘形細胞血管腫 | 1 |
化膿性肉芽腫 | 1 |
硬化性線維腫 | 1 |
眼瞼黄色腫 | 1 |
汗嚢腫 | 1 |
指趾線維角化腫 | 1 |
黄色腫 | 1 |
静脈瘤 | 1 |
線維性組織 | 1 |
炎症後色素沈着 | 1 |
くも状血管腫 | 1 |
舌小帯形成 | 1 |
汗腺腫 | 1 |
乾癬様粘膜炎 | 1 |
MRSA膿瘍 | 1 |
ケラントアカントーマ | 1 |
悪性腫瘍 計 | 19件 |
---|---|
基底細胞癌 | 11 |
ボーエン病 | 5 |
有棘細胞癌 | 1 |
日光角化症 | 1 |
上皮内悪性黒色腫 | 1 |
形成手術 計 | 763 |
---|---|
眼瞼下垂 | 391 |
切らない二重手術 | 62 |
経結膜下脱脂術 | 53 |
ケロイド | 36 |
陥没乳頭形成術 | 34 |
スプリットタン(修正含む) | 32 |
小陰唇縮小術 | 30 |
裂傷 | 25 |
瘢痕 | 21 |
陥凹性瘢痕 | 15 |
眉毛下皮膚切除術 | 11 |
乳頭縮小術 | 8 |
ピアス埋没・穴修正 | 7 |
タトゥー除去 | 6 |
耳垂裂 | 6 |
クリトリス包皮 | 5 |
眼窩脂肪ヘルニア | 4 |
尋常性白斑 | 3 |
モントゴメリー腺切除 | 2 |
耳介形成術 | 2 |
毛包腫 | 2 |
ミニグラフト | 2 |
舌小帯短縮症 | 1 |
副耳 | 1 |
刺傷 | 1 |
瘢痕拘縮 | 1 |
爪下異物 | 1 |
ハムラ法 | 1 |
巻き爪 | 1 |
皮膚生検・切開処置等 計 | 357 |
---|
しむら皮膚科クリニックは、ほとんどの手術をが初診で行うワンデーワンストップ!
(一部手術は予約が必要になります。詳しくはお問い合わせください。)
出来るだけ短い期間で(できれば1日)、当院だけで色々な治療を受けられるをモットーにしております。
ご予約、お待ちしております!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!